Размеры одежды NATO (UK, US, EU)

размеры UK — британские размеры
размеры USA — американские размеры
размеры EU — европейские размеры

Рубахи и куртки
UK
65»-69»
70»-72»
73»-76»
EU
170см
180см
190см


Размеры UK/US/NATO

NATO объем груди UK объем груди US Рост
170-88 35-37» 35-37» S 170
170-96 38-40» 38-40» S 170
170-104 42-44» 40-42» S 170
170-112 44-46» 44» S 170
180-88 35-37» 35-37 R 180
180-96 38-40» 38-40» R 180
180-104 42-44» 40-42» R 180
180-112 44-46» 44» R 180
190-96 38-40» 38-40» L 190
190-104 42-44» 40-42» L 190
190-112 44-46» 44» L 190
190-120 48-50» 46-48» L 190


Штаны

На стандартную ногу 80 см 32»

На длинную ногу 85 см 34-35.5»

NATO Размер внутреннего шва Объем талии Объем (пардон!) задницы
Пример 80см=32» 88см=35» 104см=42»
80-80-96 31-33» 32 38»
80-84-100 31-33» 33.6» 40»
84-88-104 31-33» 35.2» 42»
80-92-108 31-33» 36» 44»
80-96-112 31-33» 38» 46»
85-80-96 33-36» 32» 38»
85-84-100 33-36» 33.6» 40»
85-88-104 33-36» 35.2» 42»
85-92-108 33-36» 36» 44»
85-96-112 33-36» 38» 45»
85-100-116 33-36» 40» 46.5»
85-104-120 33-36» 41.5» 48»

Размеры обуви
Британские 5 6 7 8 9 10 11 12
Американские 6 7 8 9 10 11 12 13
Европейские 39 40 41 42 43 44 45 46
Азиатские 23 1/2 24 1/2 25 1/2 26 1/2 27 1/2 28 1/2 29 1/2 30 1/2

 

Размеры головных уборов
см 56 57 58 59 60 61 62
Размер шляпы 22» 22 3/8» 22 3/4» 23 1/8» 23 1/2» 24» 24 3/8»
дюймы 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8 7 3/4
 

Размеры перчаток

Размер 7 8 9 10 11
Ширина кисти 7-8» 8-9» 9-10» 10-11» 11-12»
Размер ступни 7 8 9 10 11

Чтобы приблизительно узнать подходящий вам размер перчаток можно взять за основу ваш размер обуви. Для более точного определения надо измерить ширину кисти и перевести ее в дюймы.

29.09.2008

tag-greenСтрайкбол, Великобритания

TOP