LPD частоты и каналы

Если вы сталкиваетесь с проблемой определения правильного LPD канала или частоты на вашей рации, то ниже приведена таблица, в которой в правой колонке указан канал, а в левой — соответствующая ему частота. Вопсользовавшись ей в с легкостю можете выставить правильные настройки для вашей рации и быть в канале независимо от типа радиостанции вашего собеседника

 Канал Частота Канал Частота Канал Частота
1 433,075 34 433,900 67 434,725
2 433,100 35 433,925 68 434,750
3 433,125 36 433,950 69 434,775
4 433,150 37 433,975 70 434,800
5 433,175 38 434,000 71 434,825
6 433,200 39 434,025 72 434,850
7 433,225 40 434,050 73 434,875
8 433,250 41 434,075 74 434,900
9 433,275 42 434,100 75 434,925
10 433,300 43 434,125 76 434,950
11 433,325 44 434,150 77 434,975
12 433,350 45 434,175 78 435,000
13 433,375 46 434,200 79 435,025
14 433,400 47 434,225 80 435,050
15 433,425 48 434,250 81 435,075
16 433,450 49 434,275 82 435,100
17 433,475 50 434,300 83 435,125
18 433,500 51 434,325 84 435,150
19 433,525 52 434,350 85 435,175
20 433,550 53 434,375 86 435,200
21 433,575 54 434,400 87 435,225
22 433,600 55 434,425 88 435,250
23 433,625 56 434,450 89 435,275
24 433,650 57 434,475 90 435,300
25 433,675 58 434,500 91 435,325
26 433,700 59 434,525 92 435,350
27 433,725 60 434,550 93 435,375
28 433,750 61 434,575 94 435,400
29 433,775 62 434,600 95 435,425
30 433,800 63 434,625 96 435,450
31 433,825 64 434,650 97 435,475
32 433,850 65 434,675 98 435,500
33 433,875 66 434,700 99 435,525
05.10.2008

tag-greenСтрайкбол, Снаряжение

TOP